Home>Products>Double Row Bearings>NTN T-EE275105/275156D+A Double Row Bearings

NTN T-EE275105/275156D+A Double Row Bearings
100% BEARINGS (UK) LTD. Authentic. NTN T-EE275105/275156D+A Double Row Bearings 19.05 mm N1 Highest Quality. 44.45 mm R1 Certified Supplier.
- NTN
T-EE275105/275156D+A
- 44.45 mm
- 19.05 mm
- 1/4 NPT
- 25.8 kN
- 43.1 kN
- 1/8 NPT
- 36.513 mm
- 30.163 mm
-
BEARINGS (UK) LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN T-EE275105/275156D+A Double Row BearingsProduct features
R1: | 44.45 mm | N1: | 19.05 mm | RG: | 1/4 NPT |
P90°: | 25.8 kN | P60°: | 43.1 kN | PG: | 1/8 NPT |
h: | 36.513 mm | H2: | 30.163 mm | P120°: | 16 kN |
Cap bolt, SAE grade: | 8 |
NTN T-EE275105/275156D+A Double Row BearingsSpecifications
Calculation factor e | 0.33 |
T | 14.5 mm |
db min. | 44 mm |
B | 15 mm |
ra max. | 3.6 mm |
d | 32 mm |
Basic static load rating C0 | 35.5 kN |
C | 11.5 mm |
Db min. | 50 mm |
Da min. | 48 mm |
NTN T-EE275105/275156D+A Double Row Bearings Size Chart - All Double Row BearingsRacing
Cross referenceNTN T-EE275105/275156D+A Double Row Bearings | ||||||||
a | C | r | R | d | B | D | T | |
T-EE275105/275156D+A | - | - | - | - | 266,7 mm | - | 393,7 mm | 157,162 mm |
EE275105/275155 | 76,1 mm | 700 kN | 6,4 mm | 6,4 mm | 266,7 mm | 69,85 mm | 393,7 mm | 73,817 mm |
EE275105/275160 | 72,1 mm | 700 kN | 6,4 mm | 6,4 mm | 266,7 mm | 69,85 mm | 406,4 mm | 69,85 mm |
EE275105/275155 | 75,4 mm | 738 kN | - | - | 266,7 mm | 69,85 mm | 393,7 mm | 73,817 mm |
EE275105/275156CD+X1S-275105 | - | 109,538 mm | 1,5 mm | 6,4 mm | 266,7 mm | - | 393,7 mm | 157,162 mm |
EE275105/275160 | - | 46,038 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 266,7 mm | 69,85 mm | 406,4 mm | 69,85 mm |
EE275105-902A2 | - | - | - | - | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | - | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | - |
EE275105-902A3 | - | - | - | - | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | - | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | - |
EE275105-902A8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275105 - 275158 | - | - | - | - | 266.7 mm | 69.850 mm | 403.225 mm | - |
Contact Us

- BEARINGS (UK) LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS15 8RZ, UK
- Phone(Working Time)754-298-7895
- Fax
Related News
45x85x49.2 bearing cad model |
8x12x2.5 bearing price list |
30x37x26 bearing size catalogue |
Product Categories
- Ball Bearings
- Bearings for special applications
- CROSSED-ROLLER BEARINGS
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Four Row Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Single Row Bearings
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS
- SKF Tmeh 1 Bearing
- Lgfp 2 Bearing
- SKF 51106 Bearing
- Bearing 22214